Interest rate table for Used Car financing
| Rate | Tenure (Months) | Effective Rate |
|---|---|---|
| 1.880% | 12 | 4.086% |
| 1.880% | 24 | 3.884% |
| 1.880% | 36 | 3.805% |
| 1.880% | 48 | 3.756% |
| 1.880% | 60 | 3.719% |
| 1.880% | 72 | 3.687% |
| 1.880% | 84 | 3.659% |
| 1.880% | 96 | 3.634% |
| 1.880% | 120 | 3.587% |
| Rate | Tenure (Months) | Effective Rate |
|---|---|---|
| 1.880% | 12 | 4.086% |
| 1.880% | 24 | 3.884% |
| 1.880% | 36 | 3.805% |
| 1.880% | 48 | 3.756% |
| 1.880% | 60 | 3.719% |
| 1.880% | 72 | 3.687% |
| 1.880% | 84 | 3.659% |
| 1.880% | 96 | 3.634% |
| 1.880% | 120 | 3.587% |
Powered by GetSimple Version 1.71